SPEC
規格と荷姿
いずれも見本のための架空の規格です。実際の取引条件ではありません。
| 品目 | 階級 | 1箱の量 | 出荷できる時期 | 最少の口数 |
|---|---|---|---|---|
| 高糖度トマト「灯果」 | 特秀・秀・優 | 2.0kg | 11月〜翌6月 | 6箱 |
| 高糖度トマト「灯果」加工用 | 規格外 | 4.0kg | 11月〜翌6月 | 4箱 |
| 霧原バジル | 単一 | 100g × 20袋 | 周年 | 1箱 |
| 苗生ベビーリーフ | 単一 | 500g × 8袋 | 周年 | 2箱 |
一年の作付け ─ 動き続けます
お使いの端末が「動きを減らす」設定になっているため、この絵は止めています。
CALENDAR
一年の回り方
トマトは11月から翌6月まで。7月から9月は株を入れ替えるため出荷がありません。 バジルとベビーリーフはこの期間も切らさずに出せます。
| 品目 | 7〜9月 | 10月 | 11〜翌6月 |
|---|---|---|---|
| 灯果 | 株更新のため出荷なし | 試し採り | 本格出荷 |
| 霧原バジル | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 苗生ベビーリーフ | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
まず現物を見てください
サンプルの手配と、規格のすり合わせから始めます。加工用の規格外品もご相談ください。