COMPARE
三型をならべて比べる
どれを土台にするかで、工期も費用も変わります。迷われたら、使う海と置き場所をお知らせください。こちらから型をご提案します。
| 凪(手漕ぎ) | 鈴凪(帆走) | 櫂丸(作業) | |
|---|---|---|---|
| 全長 | 4.80 m | 5.60 m | 6.40 m |
| 全幅 | 1.42 m | 1.86 m | 2.05 m |
| 重量 | 78 kg | 146 kg | 235 kg |
| 定員 | 4名 | 5名 | 6名 / 積載620kg |
| 外板の枚数 | 9枚 | 11枚 | 11枚 |
| 推進 | オール(2対) | 一枚帆 12.4 m² | オール / 船外機 |
| 参考価格 | 288万円〜 | 486万円〜 | 620万円〜 |
| 工期 | 約40日 | 約70日 | 約85日 |
| 向いている使い方 | 内湾を穏やかに | 浜から出して帆で走る | 荷を積んで毎日 |
上の寸法・価格・工期は制作見本のために作ったものです。実在の艇や取引条件ではありません。