CRAFT
三つの型があります。
どれも骨格と電力制御は同じものです。違うのは、上に何を載せるか。載せるものが決まれば、型はおのずと決まります。
COMPARISON
| HK-1 | HK-2 | HK-3 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 汎用の標準バス | 地表の観測 | 通信の中継 |
| 質量 | 96 kg | 64 kg | 112 kg |
| 発生電力(末期) | 310 W | 180 W | 340 W |
| 搭載機器の枠 | 28 kg / 120 W | 18 kg / 70 W | 22 kg / 90 W |
| 設計寿命 | 5 年 | 5 年 | 7 年 |
| 引渡しまで | 14 か月 | 12 か月 | 17 か月 |


